In considerazione dei permessi di entrata e/o di uscita fuori orario, dovuti al disservizio dei mezzi pubblici, si rende necessaria l’attivazione di attività didattiche necessarie al recupero di alcune ore di lezione al fine di non mettere a rischio la validità dell’anno scolastico.
Per questo motivo saranno organizzate, in Istituto, giornate di studio affinché sia possibile recuperare le ore necessarie.
Seguiranno più precise e dettagliate informazioni.
Di seguito le iniziali degli studenti, la classe di appartenenza e il calendario degli incontri:
N. | Nome Cognome | Classe | Calendario | Orario |
1 | G.S. | 5AS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
2 | M.I. | 5AS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
3 | M.V. | 5AS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
4 | C.S. | 5BS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
5 | G.V. | 5BS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
6 | I.G. | 5BS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
7 | P.M. | 5BS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
8 | S.F. | 5BS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
9 | S.S | 5BS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
10 | G.E. | 5CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
11 | M.M. | 5CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
12 | B.A. | 5DS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
13 | C.L. | 5DS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
14 | F.M. | 5DS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
15 | P.E. | 5DS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
16 | S.M. | 5FS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
17 | S.D. | 5FS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
18 | S.M. | 5FS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
19 | M.A. | 5BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
20 | M.G. | 5BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
21 | P.A. | 5BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
22 | G.L. | 5BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
23 | S.G. | 5BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
24 | M.G. | 5CC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
25 | P.D. | 5CC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
26 | V.L. | 5CC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
27 | B.F. | 5DC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
28 | B.M. | 5DC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
29 | C.F. | 5DC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
30 | D.L. | 5DC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
31 | P.G. | 5DC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
32 | V.A. | 5DC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
33 | Z.G. | 5DC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
34 | S.G. | 5BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
35 | M.G. | 5CC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
36 | H.B. | 4BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
37 | P.M | 4BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
38 | S.E. | 4BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
39 | C.F. | 4CC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
39 | R.K.N.M. | 4DC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
40 | V.A. | 4DC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
41 | Z.N. | 4DC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
42 | C.M. | 4BS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
43 | E.N. | 4BS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
44 | L.F.I | 4BS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
45 | R.M. | 4BS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
46 | B.S. | 4CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
47 | C.C. | 4CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
48 | P.F | 4CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
49 | C.G. | 4DS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
50 | G.M. | 4DS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
51 | F.M.M | 3AC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
52 | P.R. | 3AC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
53 | Z.L. | 3AC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
54 | M.M. | 3BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
55 | M.D. | 3CC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
56 | B.R. | 3AO | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
57 | F.L. | 3AO | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
58 | M.G. | 3AO | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
59 | P.A. | 3AO | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
60 | Z.A. | 3AO | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
61 | C.V. | 3BS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
62 | G.D. | 3BS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
63 | B.A. | 3CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
64 | F.A. | 3CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
65 | L.A. | 3CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
66 | L.V. | 3CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
67 | M.M. | 3BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
68 | H.M. | 2AO | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
69 | N.A. | 2AO | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
70 | B.M. | 2AO | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
71 | DD. S. | 2CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
72 | G..M. | 2CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
73 | M.I. | 2CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
74 | R.S. | 2CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
75 | V.S. | 2CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
76 | M.R.J. | 2DC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
77 | J.M.P. | 1BO | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
78 | R.V. | 1BO | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
79 | C.N. | 1BO | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
80 | S.A. | 1AS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
81 | DD. S. | 2CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
82 | S.A. | 1AS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
83 | G.G | 1BS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
84 | M.A. | 1BS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
85 | V.A. | 1CS | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
86 | B.V. | 1BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
87 | B.N. | 1BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
88 | M.U. | 1BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
89 | P.D. | 1BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
90 | P.K. | 1BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
V.M. | 1BC | 4-11-18-25 MAGGIO | 8.30 – 13.30 |
G. M.
Personale tecnico